土壤是環境的重要組成部分,土壤和地下水將嚴重影響公眾健康,而治理土壤和地下水污染將投入大量的資金,給企業造成嚴重負擔。 中圳檢測可以提供土壤檢測服務,根據客觀的測試結果,您可以采取相應措施。必要時,治理污染,改善環境,提高企業形象。中圳檢測的土壤報告能夠滿足各類土壤環境影響評價、展會用地等的控制要求以及河涌/湖泊治理。
土壤環境檢測項目 | 土壤養分 | ||
PH | 半揮發性有機物(SVOCs) | 有機質 | 有效銅 |
鎘 | 多環芳烴(PAH) | 全氮 | 有效銅 |
汞 | 多氯聯苯(PCBs) | 速效氮N | 有效鋅 |
砷 | 有機磷農藥(OP Pesticides) | 有效磷P | 有效鋅 |
銅 | 酞酸酯類 | 速效鉀K | 有效鐵 |
鉛 | 揮發性有機物(VOCs) | 交換鈣 | 有效錳 |
鉻 | 總石油烴類(TPH) | 交換鎂 | 有效鉬 |
鋅 | 苯系物(BTEX) | 有效硫 | 含鹽量 |
鎳 | 有機氯農藥(OC Pesticides) | 有效硼 | 酸堿度 |
六六六 | 除草劑(Herbicides) | ||
滴滴涕 |